涵蓋:帝庭軒 / 御庭軒、綠悠軒、皇府山、御皇庭、御景峰、顯峰
| 屋苑 | 一句介紹 | 發展商資訊 | 入伙年份 | 2026樓齡 | 常見2房面積(實用呎) | 最近平均成交呎價 | 停車位數目 | 停車位放租資訊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝庭軒 / 御庭軒 | 同區分期屋苑,兩房尺碼較集中,適合用同類供應做比價。 | 帝庭軒:信和集團 / 萬泰製衣;御庭軒:信和集團 | 帝庭軒:2000;御庭軒:2003 | 帝庭軒:約26年;御庭軒:約23年 | 帝庭軒:約419 - 469;御庭軒:約425 - 463 | 帝庭軒:10331;御庭軒:10773 | 帝庭軒:未能找到總數(公開資料見4層停車場);御庭軒:95個住客私家車位 | 帝庭軒:公開租盤約3個;御庭軒:公開租盤約2個 | 合併列示,方便與同系列屋苑比較。 |
| 綠悠軒 | 大型屋苑兼基座商場,兩房選擇多,但公開資料對發展商口徑不完全一致。 | 公開口徑之一:太古 / 信置 / 恒隆 / 新世界 / 新鴻基 / 置地 / 長實 | 1998 | 約28年 | 約427 - 494 | 9267 | 公開資料未見明確總數(僅見有停車場) | 公開租盤約1個 | 雖然超出你原先14 - 26年線,但你曾要求一併比較。 |
| 御皇庭 | 清河邨旁三座屋苑,兩房尺碼偏細,租務與成交活躍度中等。 | 恒基兆業地產有限公司 / 爪哇控股有限公司 | 2005(另有資料口徑見 08/2006 起) | 約21年 | 約398 - 451 | 10886 | 126個 | 28Hse公開租盤約3個;另有平台顯示租樓約29個 | 入伙年份在不同平台有口徑差異。 |
| 御景峰 | 單幢較新一代屋苑,兩房主流尺碼集中在460呎左右,但成交樣本較少。 | 恒基 | 2009 | 約17年 | 約431 - 468 | 10142 | 81個私家車位 + 9個電單車位 | 公開租盤數未見明確;近90日租務成交2宗 | 公開租盤庫存不算透明,較適合配合實地問管理處或代理。 |
| 顯峰 | 清河邨旁單幢盤,買賣成交樣本偏低,平均呎價對個別成交較敏感。 | 泛亞有限公司 | 2007 | 約19年 | 未能穩定抽取公開2房樣本 | 10886 | 公開資料未見明確 | 公開租盤約7個;近90日租務成交2宗 | 平均呎價參考性較受樣本量限制。 |
| 皇府山 | 北區較少見的大型會所屋苑,車位配置清晰,兩房尺碼跨度較大。 | 新鴻基地產發展有限公司 | 2006 | 約20年 | 約442 - 506 | 11048 | 128個住客車位 + 35個訪客車位 + 7個電單車位 | 公開租盤約7個 | 在你這批名單中,車位資料相對完整。 |
桌面版會顯示完整橫向表格。手機版會自動轉成卡片式閱讀。